1 FM Ang, Alphaeus Wei Er, K= 0, Elo=2295, ID=15002
The ACC Junior Chess Series (October Open), AKL, 13/10/2019, 13/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Xiao, Lucas 1154 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 8 Thurner, Anya 1159 400 0.92 0.5 1.5 3.0
3 W 11 Kichavadi, Tejasvi 1126 400 0.92 1.0 2.5 2.5
4 B 4 Park-Tamati, Philli 1508 400 0.92 1.0 3.5 5.0
5 W 2 Mudaliar, Rohit 1564 400 0.92 1.0 4.5 3.0
6 B 6 Coates, Alex 1390 400 0.92 1.0 5.5 3.5
var = 0, PRtg=1718 1317 5.52 5.5 18.5

2 Mudaliar, Rohit , K= 0, Elo=1564, ID=16185
The ACC Junior Chess Series (October Open), AKL, 13/10/2019, 13/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Yu, Zachary 1149 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 W 12 Kim, Eddie 1087 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 B 3 Zhang, Boyuan 1550 14 0.52 1.0 2.0 3.0
4 W 15 Po'e-Tofaeono, Hunte 869 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 B 1 FM Ang, Alphaeus Wei Er 2295 400 0.08 0.0 3.0 5.5
6 B 4 Park-Tamati, Philli 1508 56 0.58 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=1410 1410 3.94 3.0 12.0

3 Zhang, Boyuan , K= 0, Elo=1550, ID=16593
The ACC Junior Chess Series (October Open), AKL, 13/10/2019, 13/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Kichavadi, Tejasvi 1126 400 0.92 0.0 0.0 2.5
2 B 13 Po'e-Tofaeono, Tylea 996 400 0.92 1.0 1.0 0.5
3 W 2 Mudaliar, Rohit 1564 14 0.48 0.0 1.0 3.0
4 B 12 Kim, Eddie 1087 400 0.92 0.0 1.0 3.0
5 W 9 Xiao, Lucas 1154 396 0.92 1.0 2.0 2.5
6 B 14 Fan, Eric 929 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1143 1143 5.08 3.0 8.0

4 Park-Tamati, Philli , K= 0, Elo=1508, ID=16529
The ACC Junior Chess Series (October Open), AKL, 13/10/2019, 13/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Kim, Eddie 1087 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 10 Yu, Zachary 1149 359 0.90 1.0 2.0 3.0
3 B 15 Po'e-Tofaeono, Hunte 869 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 W 1 FM Ang, Alphaeus Wei Er 2295 400 0.08 0.0 3.0 5.5
5 B 8 Thurner, Anya 1159 349 0.89 1.0 4.0 3.0
6 W 2 Mudaliar, Rohit 1564 56 0.42 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=1627 1354 4.13 5.0 18.0

5 Ning, Isabelle Yixua, K= 0, Elo=1488, ID=16360
The ACC Junior Chess Series (October Open), AKL, 13/10/2019, 13/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Po'e-Tofaeono, Tylea 996 400 0.92 1.0 1.0 0.5
2 B 11 Kichavadi, Tejasvi 1126 362 0.90 0.5 1.5 2.5
3 W 8 Thurner, Anya 1159 329 0.88 0.0 1.5 3.0
4 B 9 Xiao, Lucas 1154 334 0.88 1.0 2.5 2.5
5 B 6 Coates, Alex 1390 98 0.63 0.0 2.5 3.5
6 W 10 Yu, Zachary 1149 339 0.88 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1219 1162 5.09 3.5 12.5

6 Coates, Alex , K= 0, Elo=1390, ID=16532
The ACC Junior Chess Series (October Open), AKL, 13/10/2019, 13/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Fan, Eric 929 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 15 Po'e-Tofaeono, Hunte 869 400 0.92 0.0 1.0 4.0
3 B 10 Yu, Zachary 1149 241 0.80 1.0 2.0 3.0
4 B 8 Thurner, Anya 1159 231 0.79 0.5 2.5 3.0
5 W 5 Ning, Isabelle Yixua 1488 98 0.37 1.0 3.5 3.5
6 W 1 FM Ang, Alphaeus Wei Er 2295 400 0.08 0.0 3.5 5.5
var = 0, PRtg=1372 1315 3.88 3.5 13.5

7 McKinlay, Nicholas R, K= 0, Elo=1177, ID=16722
The ACC Junior Chess Series (October Open), AKL, 13/10/2019, 13/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Po'e-Tofaeono, Hunte 869 308 0.86 0.0 0.0 4.0
2 B 14 Fan, Eric 929 248 0.81 0.5 0.5 2.0
3 W 9 Xiao, Lucas 1154 23 0.53 0.5 1.0 2.5
4 B 16 Oshri, Eden 831 346 0.89 0.0 1.0 2.5
5 W 13 Po'e-Tofaeono, Tylea 996 181 0.74 0.5 1.5 0.5
6 B 12 Kim, Eddie 1087 90 0.62 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg= 785 978 4.45 1.5 5.5

8 Thurner, Anya , K= 0, Elo=1159, ID=16363
The ACC Junior Chess Series (October Open), AKL, 13/10/2019, 13/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Oshri, Eden 831 328 0.87 1.0 1.0 2.5
2 W 1 FM Ang, Alphaeus Wei Er 2295 400 0.08 0.5 1.5 5.5
3 B 5 Ning, Isabelle Yixua 1488 329 0.12 1.0 2.5 3.5
4 W 6 Coates, Alex 1390 231 0.21 0.5 3.0 3.5
5 W 4 Park-Tamati, Philli 1508 349 0.11 0.0 3.0 5.0
6 B 15 Po'e-Tofaeono, Hunte 869 290 0.84 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1397 1397 2.23 3.0 14.0

9 Xiao, Lucas , K= 0, Elo=1154, ID=16617
The ACC Junior Chess Series (October Open), AKL, 13/10/2019, 13/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 FM Ang, Alphaeus Wei Er 2295 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 16 Oshri, Eden 831 323 0.87 1.0 1.0 2.5
3 B 7 McKinlay, Nicholas R 1177 23 0.47 0.5 1.5 1.5
4 W 5 Ning, Isabelle Yixua 1488 334 0.12 0.0 1.5 3.5
5 B 3 Zhang, Boyuan 1550 396 0.08 0.0 1.5 3.0
6 W 13 Po'e-Tofaeono, Tylea 996 158 0.71 1.0 2.5 0.5
var = 0, PRtg=1333 1390 2.33 2.5 8.0

10 Yu, Zachary , K= 0, Elo=1149, ID=16736
The ACC Junior Chess Series (October Open), AKL, 13/10/2019, 13/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Mudaliar, Rohit 1564 400 0.08 1.0 1.0 3.0
2 B 4 Park-Tamati, Philli 1508 359 0.10 0.0 1.0 5.0
3 W 6 Coates, Alex 1390 241 0.20 0.0 1.0 3.5
4 B 11 Kichavadi, Tejasvi 1126 23 0.53 1.0 2.0 2.5
5 W 16 Oshri, Eden 831 318 0.87 1.0 3.0 2.5
6 B 5 Ning, Isabelle Yixua 1488 339 0.12 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1318 1318 1.90 3.0 11.0

11 Kichavadi, Tejasvi , K= 0, Elo=1126, ID=16136
The ACC Junior Chess Series (October Open), AKL, 13/10/2019, 13/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Zhang, Boyuan 1550 400 0.08 1.0 1.0 3.0
2 W 5 Ning, Isabelle Yixua 1488 362 0.10 0.5 1.5 3.5
3 B 1 FM Ang, Alphaeus Wei Er 2295 400 0.08 0.0 1.5 5.5
4 W 10 Yu, Zachary 1149 23 0.47 0.0 1.5 3.0
5 B 14 Fan, Eric 929 197 0.75 0.5 2.0 2.0
6 W 16 Oshri, Eden 831 295 0.85 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1317 1374 2.33 2.5 10.0

12 Kim, Eddie , K= 0, Elo=1087, ID=16818
The ACC Junior Chess Series (October Open), AKL, 13/10/2019, 13/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Park-Tamati, Philli 1508 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 2 Mudaliar, Rohit 1564 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 W 14 Fan, Eric 929 158 0.71 1.0 1.0 2.0
4 W 3 Zhang, Boyuan 1550 400 0.08 1.0 2.0 3.0
5 B 15 Po'e-Tofaeono, Hunte 869 218 0.78 0.0 2.0 4.0
6 W 7 McKinlay, Nicholas R 1177 90 0.38 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1266 1266 2.11 3.0 8.0

13 Po'e-Tofaeono, Tylea, K= 0, Elo= 996, ID=17106
The ACC Junior Chess Series (October Open), AKL, 13/10/2019, 13/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Ning, Isabelle Yixua 1488 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 3 Zhang, Boyuan 1550 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 B 16 Oshri, Eden 831 165 0.72 0.0 0.0 2.5
4 W 14 Fan, Eric 929 67 0.59 0.0 0.0 2.0
5 B 7 McKinlay, Nicholas R 1177 181 0.26 0.5 0.5 1.5
6 B 9 Xiao, Lucas 1154 158 0.29 0.0 0.5 2.5
var = 0, PRtg= 787 1188 2.02 0.5 1.0

14 Fan, Eric , K= 0, Elo= 929, ID=17030
The ACC Junior Chess Series (October Open), AKL, 13/10/2019, 13/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Coates, Alex 1390 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 7 McKinlay, Nicholas R 1177 248 0.19 0.5 0.5 1.5
3 B 12 Kim, Eddie 1087 158 0.29 0.0 0.5 3.0
4 B 13 Po'e-Tofaeono, Tylea 996 67 0.41 1.0 1.5 0.5
5 W 11 Kichavadi, Tejasvi 1126 197 0.25 0.5 2.0 2.5
6 W 3 Zhang, Boyuan 1550 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1096 1221 1.30 2.0 6.5

15 Po'e-Tofaeono, Hunte, K= 0, Elo= 869, ID=17105
The ACC Junior Chess Series (October Open), AKL, 13/10/2019, 13/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 McKinlay, Nicholas R 1177 308 0.14 1.0 1.0 1.5
2 B 6 Coates, Alex 1390 400 0.08 1.0 2.0 3.5
3 W 4 Park-Tamati, Philli 1508 400 0.08 0.0 2.0 5.0
4 B 2 Mudaliar, Rohit 1564 400 0.08 0.0 2.0 3.0
5 W 12 Kim, Eddie 1087 218 0.22 1.0 3.0 3.0
6 W 8 Thurner, Anya 1159 290 0.16 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1439 1314 0.76 4.0 14.0

16 Oshri, Eden , K= 0, Elo= 831, ID=16827
The ACC Junior Chess Series (October Open), AKL, 13/10/2019, 13/10/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Thurner, Anya 1159 328 0.13 0.0 0.0 3.0
2 B 9 Xiao, Lucas 1154 323 0.13 0.0 0.0 2.5
3 W 13 Po'e-Tofaeono, Tylea 996 165 0.28 1.0 1.0 0.5
4 W 7 McKinlay, Nicholas R 1177 346 0.11 1.0 2.0 1.5
5 B 10 Yu, Zachary 1149 318 0.13 0.0 2.0 3.0
6 B 11 Kichavadi, Tejasvi 1126 295 0.15 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1070 1127 0.93 2.5 7.5