1 Ali, Adam , K= 0, Elo=1050, ID=16856
The ACC Junior Chess Series (October U1200), AKL, 04/08/2019, 04/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Yang, Jerry 864 186 0.74 0.0 0.0 3.5
2 B 8 Kamberi, Brendon B 853 197 0.75 1.0 1.0 1.0
3 W 2 Gan, Emily 1018 32 0.54 0.0 1.0 3.0
4 B 5 Coen, Victor 920 130 0.68 1.0 2.0 1.0
5 W 9 Xiao, Maxwell 758 292 0.85 1.0 3.0 2.5
6 B 10 Mudaliar, Tarun 721 329 0.88 1.0 4.0 4.0
var = 0, PRtg= 981 856 4.44 4.0 11.0

2 Gan, Emily , K= 0, Elo=1018, ID=16847
The ACC Junior Chess Series (October U1200), AKL, 04/08/2019, 04/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Kamberi, Brendon B 853 165 0.72 1.0 1.0 1.0
2 W 7 Yang, Jerry 864 154 0.71 0.5 1.5 3.5
3 B 1 Ali, Adam 1050 32 0.46 1.0 2.5 4.0
4 W 3 Wang, Ruichen 981 37 0.55 0.5 3.0 3.5
5 B 4 Po'e-Tofaeono, Grays 926 92 0.63 0.0 3.0 4.0
6 B 6 Lu, Charles 893 125 0.67 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg= 928 928 3.74 3.0 14.0

3 Wang, Ruichen , K= 0, Elo= 981, ID=16724
The ACC Junior Chess Series (October U1200), AKL, 04/08/2019, 04/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Xiao, Maxwell 758 223 0.78 1.0 1.0 2.5
2 B 11 Zhou, Peter 672 309 0.86 1.0 2.0 4.0
3 W 10 Mudaliar, Tarun 721 260 0.82 1.0 3.0 4.0
4 B 2 Gan, Emily 1018 37 0.45 0.5 3.5 3.0
5 W 6 Lu, Charles 893 88 0.62 0.0 3.5 4.5
6 W 4 Po'e-Tofaeono, Grays 926 55 0.58 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg= 888 831 4.11 3.5 16.5

4 Po'e-Tofaeono, Grays, K= 0, Elo= 926, ID=17167
The ACC Junior Chess Series (October U1200), AKL, 04/08/2019, 04/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Mudaliar, Tarun 721 205 0.76 0.0 0.0 4.0
2 W 12 Zhang, Eric 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 B 7 Yang, Jerry 864 62 0.59 1.0 2.0 3.5
4 W 11 Zhou, Peter 672 254 0.81 0.0 2.0 4.0
5 W 2 Gan, Emily 1018 92 0.37 1.0 3.0 3.0
6 B 3 Wang, Ruichen 981 55 0.42 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg= 834 709 3.87 4.0 12.0

5 Coen, Victor , K= 0, Elo= 920, ID=17029
The ACC Junior Chess Series (October U1200), AKL, 04/08/2019, 04/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Zhou, Peter 672 248 0.81 0.0 0.0 4.0
2 B 9 Xiao, Maxwell 758 162 0.71 0.0 0.0 2.5
3 W 8 Kamberi, Brendon B 853 67 0.59 1.0 1.0 1.0
4 W 1 Ali, Adam 1050 130 0.32 0.0 1.0 4.0
5 B 12 Zhang, Eric 0 400 0.92 0.0 1.0 1.0
6 B 7 Yang, Jerry 864 56 0.58 0.0 1.0 3.5
var = 0, PRtg= 427 700 3.93 1.0 4.0

6 Lu, Charles , K= 0, Elo= 893, ID=16846
The ACC Junior Chess Series (October U1200), AKL, 04/08/2019, 04/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Zhang, Eric 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 10 Mudaliar, Tarun 721 172 0.73 0.0 1.0 4.0
3 B 9 Xiao, Maxwell 758 135 0.68 0.5 1.5 2.5
4 W 7 Yang, Jerry 864 29 0.54 1.0 2.5 3.5
5 B 3 Wang, Ruichen 981 88 0.38 1.0 3.5 3.5
6 W 2 Gan, Emily 1018 125 0.33 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg= 917 724 3.58 4.5 14.0

7 Yang, Jerry , K= 0, Elo= 864, ID=16788
The ACC Junior Chess Series (October U1200), AKL, 04/08/2019, 04/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Ali, Adam 1050 186 0.26 1.0 1.0 4.0
2 B 2 Gan, Emily 1018 154 0.29 0.5 1.5 3.0
3 W 4 Po'e-Tofaeono, Grays 926 62 0.41 0.0 1.5 4.0
4 B 6 Lu, Charles 893 29 0.46 0.0 1.5 4.5
5 W 8 Kamberi, Brendon B 853 11 0.52 1.0 2.5 1.0
6 W 5 Coen, Victor 920 56 0.42 1.0 3.5 1.0
var = 0, PRtg=1000 943 2.36 3.5 11.5

8 Kamberi, Brendon B , K= 0, Elo= 853, ID=16770
The ACC Junior Chess Series (October U1200), AKL, 04/08/2019, 04/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Gan, Emily 1018 165 0.28 0.0 0.0 3.0
2 W 1 Ali, Adam 1050 197 0.25 0.0 0.0 4.0
3 B 5 Coen, Victor 920 67 0.41 0.0 0.0 1.0
4 W 12 Zhang, Eric 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
5 B 7 Yang, Jerry 864 11 0.48 0.0 1.0 3.5
6 B 11 Zhou, Peter 672 181 0.74 0.0 1.0 4.0
var = 0, PRtg= 481 754 3.08 1.0 3.0

9 Xiao, Maxwell , K= 0, Elo= 758, ID=16618
The ACC Junior Chess Series (October U1200), AKL, 04/08/2019, 04/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Wang, Ruichen 981 223 0.22 0.0 0.0 3.5
2 W 5 Coen, Victor 920 162 0.29 1.0 1.0 1.0
3 W 6 Lu, Charles 893 135 0.32 0.5 1.5 4.5
4 B 10 Mudaliar, Tarun 721 37 0.55 0.0 1.5 4.0
5 B 1 Ali, Adam 1050 292 0.15 0.0 1.5 4.0
6 W 12 Zhang, Eric 0 400 0.92 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg= 704 761 2.45 2.5 8.0

10 Mudaliar, Tarun , K= 0, Elo= 721, ID=16555
The ACC Junior Chess Series (October U1200), AKL, 04/08/2019, 04/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Po'e-Tofaeono, Grays 926 205 0.24 1.0 1.0 4.0
2 B 6 Lu, Charles 893 172 0.27 1.0 2.0 4.5
3 B 3 Wang, Ruichen 981 260 0.18 0.0 2.0 3.5
4 W 9 Xiao, Maxwell 758 37 0.45 1.0 3.0 2.5
5 B 11 Zhou, Peter 672 49 0.57 1.0 4.0 4.0
6 W 1 Ali, Adam 1050 329 0.12 0.0 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1005 880 1.83 4.0 16.0

11 Zhou, Peter , K= 0, Elo= 672, ID=16790
The ACC Junior Chess Series (October U1200), AKL, 04/08/2019, 04/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Coen, Victor 920 248 0.19 1.0 1.0 1.0
2 W 3 Wang, Ruichen 981 309 0.14 0.0 1.0 3.5
3 B 12 Zhang, Eric 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
4 B 4 Po'e-Tofaeono, Grays 926 254 0.19 1.0 3.0 4.0
5 W 10 Mudaliar, Tarun 721 49 0.43 0.0 3.0 4.0
6 W 8 Kamberi, Brendon B 853 181 0.26 1.0 4.0 1.0
var = 0, PRtg= 859 734 2.13 4.0 14.0

12 Zhang, Eric , K= 0, Elo= 0, ID=0
The ACC Junior Chess Series (October U1200), AKL, 04/08/2019, 04/08/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Lu, Charles 893 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 4 Po'e-Tofaeono, Grays 926 400 0.08 0.0 0.0 4.0
3 W 11 Zhou, Peter 672 400 0.08 0.0 0.0 4.0
4 B 8 Kamberi, Brendon B 853 400 0.08 0.0 0.0 1.0
5 W 5 Coen, Victor 920 400 0.08 1.0 1.0 1.0
6 B 9 Xiao, Maxwell 758 400 0.08 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg= 564 837 0.48 1.0 2.0